無事終了いたしました。
おかあさんコーラス48団体が演奏し、以下の7団体が優秀団体に選ばれました(出演順)。
優秀団体の中から
女声合唱団はづき
女声合唱団クローバー・エコー
の2団体が兵庫県代表として、8月23(土)・24日(日)
郡山市で行われる
第31回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場します。
また、選考委員特別賞が
仁川コール・アミチェ、グループ・アルエット(合同)
女声合唱団宝塚ヴィオレット・エコ
明石グリーンリーフ
の3団体に送られました。
| 1団体(おかあさん) | 8分以内 |
| 1団体(一般) | 7分以内 |
| 1団体(一般) | 6分以内 |
| 2団体合同 | 8分以内 |
| 3団体以上合同 | 10分以内 |
| 100名をこえる団体 | 8分以内 |
| 井上 和世 | (声楽家) |
| 合田 芳弘 | (兵庫県合唱連盟 理事) |
| 中西 覚 | (作曲家・指揮者) |
| 本山 秀毅 | (合唱指揮者) |
| 増田 健一 | (兵庫県合唱連盟 副理事長) |
| 順 | 出演時間 | 出演団体名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 開会あいさつ・選考委員紹介 | |
| 1 | 11:05 | 女声合唱団ハーモニーパル |
| 2 | 11:14 | 女声合唱団すばる |
| 3 | 11:23 | コーラル アザレア |
| 4 | 11:32 | トロイメルエコー |
| 5 | 11:41 | 浜っ子コーラス |
| 6 | 11:50 | 加古川コーラス |
| 7 | 11:59 | 女声合唱団あじさい |
| 8 | 12:08 | 女声合唱団うたびより |
| 9 | 12:17 | KG合唱の会 |
| 10 | 12:26 | コール・モア |
| 11 | 12:35 | 女声合唱団モアム・シャンテ |
| 12 | 12:44 | コーラス・レヴール |
| 13 | 12:53 | 西神レディースコール |
| 14 | 13:02 | ぶりらんて伊丹 |
| 15 | 13:11 | エプロンコーラス |
| 13:20 | 休憩40分 | |
| 16 | 14:00 | 朝霧コーラス |
| 17 | 14:09 | 仁川コール・アミチェ/グループ・アルエット |
| 18 | 14:18 | 明石オールドコーラス |
| 19 | 14:27 | アルカンシェル |
| 20 | 14:36 | "円″女声ハーモニー |
| 21 | 14:45 | コラール デュ ピュピートゥル |
| 22 | 14:54 | 麻の実コーラス |
| 23 | 15:03 | KCクローバー |
| 24 | 15:12 | コーラ・ヴェロニカ |
| 25 | 15:21 | 女声合唱団宝塚ヴィオレット・エコ |
| 26 | 15:30 | 明石グリーンリーフ |
| 27 | 15:39 | アンサンブル須磨 |
| 28 | 15:48 | アルムエコー |
| 29 | 15:57 | 女声コーラス「和」 |
| 30 | 16:06 | 女声合唱団エオリアン |
| 16:15 | 休憩15分 | |
| 31 | 16:30 | 芦屋女声合唱団 |
| 32 | 16:39 | ヴェネルディ女声合唱団 |
| 33 | 16:48 | コール・アマービレ |
| 34 | 16:57 | メトリーズ女声合唱団 |
| 35 | 17:06 | 女声合唱団はづき |
| 36 | 17:15 | 女声合唱団「輪声会」 |
| 37 | 17:24 | コーロ ソフィオーネ |
| 38 | 17:33 | 武庫川女子大附属中・高育友会コーロ・レガーロ |
| 39 | 17:42 | 県立須磨東高等学校PTAコーラス「コール・プリヴィエ」 |
| 40 | 17:51 | パラダイスQ |
| 41 | 18:00 | 愛の園フラウエンコール |
| 42 | 18:09 | 神戸女声合唱団 |
| 43 | 18:18 | すずらんコーラス |
| 44 | 18:27 | 女声合唱団クローバー・エコー |
| 45 | 18:36 | 女声合唱団ほほえみ |
| 46 | 18:45 | 麦の会 |
| 47 | 18:54 | 女声合唱団「詩音」 |
| 48 | 19:03 | 女声コーラスこぶし |
| 選考委員退出 | ||
| 49 | 19:12 | 県立加古川西高等学校合唱部 |
| 50 | 19:19 | Ensemble Porto |
| 51 | 19:26 | 室内合唱団アンサンブル・へーメルス |
| 52 | 19:33 | Pastello |
| 53 | 19:40 | 県立東播磨高等学校合唱部 |
| 54 | 19:47 | 神戸室内合唱団 |
| 55 | 19:54 | 合唱団 米つぶ |
| 56 | 20:01 | natural |
| 57 | 20:08 | クレセント・ハーモニー |
| 20:15 | 第31回全日本おかあさんコーラス大会出場団体発表 閉会あいさつ | |
| 20:30 | 終演 |
| 順 | 出演時間 | 出演団体名 |
|---|---|---|
| 1 | 10:05 | 神戸土曜会合唱団 |
| 2 | 10:11 | 松蔭中学校高等学校コーラス部 |
| 3 | 10:19 | 神戸市立鷹匠中学校合唱部 |
| 4 | 10:25 | コーロヒガシオン |
| 5 | 10:32 | 神戸男声合唱団 |
| 6 | 10:38 | 篠山少年少女合唱団 |
| 7 | 10:45 | 男声合唱団銀河 |
| 8 | 10:51 | 創価学会コーラス青春桜 |
| 9 | 10:58 | 県立明石西高等学校合唱部 |
| 10 | 11:04 | 神緑会男声合唱団 |
| 11 | 11:11 | まどかコーラス |
| 12 | 11:17 | 女声合唱団コスモス |
| 13 | 11:24 | 混声合唱団Parsley |
| 11:30 | 中学校合同 | |
| 14 | 11:42 | 県立加古川東高等学校合唱部 |
| 15 | 11:49 | 明石中央女声合唱団 |
| 16 | 11:55 | 神戸職場人合唱団かがり火 |
| 17 | 12:02 | レックフラウエンコール |
| 18 | 12:08 | 混声いわぞの |
| 19 | 12:15 | 三田松聖高等学校コーラス部 |
| 20 | 12:21 | 甲南大学グリークラブOB甲陵会 |
| 21 | 12:28 | 甲南女子中・高コーラス部 |
| 12:35 | 休憩20分 | |
| 12:55 | 少年少女合同 | |
| 22 | 13:08 | 神戸市役所センター合唱団 |
| 23 | 13:15 | コールはるかぜ |
| 24 | 13:21 | グレイス・シンガーズ |
| 25 | 13:28 | kuoro |
| 26 | 13:34 | 豊岡市立豊岡南中学校合唱部 |
| 27 | 13:41 | Shining☆Stars |
| 28 | 13:47 | 宝塚少年少女合唱団 |
| 29 | 13:54 | 明石混声合唱団 |
| 30 | 14:00 | 親和中学校コーラス部 |
| 31 | 14:07 | Aioi Sumire Singers |
| 32 | 14:13 | 伊丹市少年少女合唱団 |
| 33 | 14:20 | 合唱団La・Lu・La |
| 34 | 14:26 | 混声合唱団コーロKSC |
| 35 | 14:33 | 芦屋少年少女合唱団 |
| 14:39 | 高校合同 | |
| 36 | 15:00 | 女声コーラス「真澄鏡」 |
| 37 | 15:06 | 神戸松蔭女子学院コール・コスモス |
| 38 | 15:13 | 三菱電機葵合唱団 |
| 39 | 15:19 | 神戸大学発達科学部附属住吉中学校 |
| 40 | 15:26 | 県立八鹿高等学校音楽部 |
| 41 | 15:32 | レ・サンカント |
| 42 | 15:39 | 六甲混声合唱団 |
| 43 | 15:45 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 |
| 44 | 15:52 | 神戸市立長峰中学校コーラス部 |
| 45 | 15:58 | 県立豊岡高等学校音楽部 |
| 46 | 16:05 | 女声アンサンブル百音 |
| 47 | 16:11 | 県立香寺高等学校合唱部 |
| 48 | 16:18 | 龍野混声合唱団 |
| 49 | 16:24 | 県立長田高等学校音楽部 |
| 50 | 16:31 | 甲南大学グリークラブ |
| 51 | 16:37 | ヴォア・セレステ |
| 52 | 16:44 | 県立姫路南高等学校コーラス部 |
| 53 | 16:50 | 北須磨混声合唱団コールフレンド |
| 54 | 16:57 | 武庫川女子大学高等学校コーラス部 |
| 55 | 17:03 | Microcosmos |
| 56 | 17:10 | 親和女子高等学校コーラス部 |
| 57 | 17:16 | 武庫川女子大学コーラス部 |
| 58 | 17:23 | 関西学院大学混声合唱団エゴラド |
| 59 | 17:29 | 神戸女学院大学コーラス部 |
| 17:36 | 一般合同 | |
| 17:50 | 休憩13分 | |
| 60 | 18:03 | 六甲海の手混声合唱団 |
| 61 | 18:10 | 関西学院高等部グリークラブ |
| 62 | 18:16 | Medieval Voice |
| 63 | 18:23 | 西神戸混声合唱団 |
| 64 | 18:29 | 合唱団Vivo |
| 65 | 18:36 | 県立神戸高等学校合唱部 |
| 66 | 18:42 | 神戸大学混声合唱団エルデ |
| 67 | 18:49 | 混声合唱団NEUE KAMMER CHOR |
| 68 | 18:55 | 神戸親和女子大学コーラス部 |
| 甲南大学文化会女声合唱団アモローゾ | ||
| 甲南女子大学コーラス部 | ||
| 69 | 19:05 | 合唱団ボイスフィールド |
| 70 | 19:12 | 神戸女子大学コーラス部 |
| 71 | 19:18 | 神戸学院大学混声合唱団パンドラ |
| 72 | 19:25 | 神戸中央合唱団 |
| 73 | 19:31 | メンネルコール−好っきゃねん− |
| 74 | 19:38 | 混声合唱団はもーるKOBE |
| 75 | 19:45 | 神戸大学混声合唱団アポロン |
| 76 | 19:51 | 神戸フロイデ合唱団 |
| 19:59 | 閉会あいさつ | |
| 20:00 | 終演 |
兵庫県合唱連盟事務局 078-360-0015
事務取扱 月・木 13:00〜17:00