おかあさんコーラス48団体が演奏し、以下の7団体が優秀団体に選ばれました(出演順)。
優秀団体の中から
女声合唱団はづき
KCクローバー
武庫川女子大附属中・高育友会コーロ・レガーロ
の3団体が兵庫県代表として、8月21日(土)22日(日)長野県で行われる
第33回全日本おかあさんコーラス全国大会に出場する予定です。
また、選考委員特別賞が
コーラス・レヴール
明舞女声コーラス
パラダイスQ
ヴェネルディ女声合唱団
女声合唱団クローバー・エコー
の5団体に送られました。
要項はこちら(Word形式)
| 順 | 出演時間 | 出演団体名 |
|---|---|---|
| 10:20 | 開会あいさつ・選考委員紹介 | |
| 1 | 10:25 | 女声合唱団ハーモニーパル |
| 2 | 10:34 | メトリーズ女声合唱団 |
| 3 | 10:43 | トロイメルエコー |
| 4 | 10:52 | 女声合唱団SHOの会 |
| 5 | 11:01 | “円”女声ハーモニー |
| 6 | 11:10 | 女声合唱団あじさい |
| 7 | 11:19 | 愛の園フラウエンコール |
| 8 | 11:28 | コーラルアザレア |
| 9 | 11:37 | コール・モア |
| 10 | 11:46 | KG合唱の会 |
| 11 | 11:55 | 芦屋女声合唱団 |
| 12 | 12:04 | 明石オールドコーラス |
| 13 | 12:13 | 女声合唱団はづき |
| 14 | 12:22 | 西神レディースコール |
| 15 | 12:31 | プラリネン コア |
| 16 | 12:40 | 女声コーラスこぶし |
| 休憩 40分 | ||
| 17 | 13:29 | 浜っ子コーラス |
| 18 | 13:38 | 神撫台コーラス |
| 19 | 13:47 | 女声合唱団モアム・シャンテ |
| 20 | 13:56 | ぶりらんて伊丹 |
| 21 | 14:05 | 女声合唱団うたびより |
| 22 | 14:14 | 女声合唱団輪声会 |
| 23 | 14:23 | 神戸女声合唱団 |
| 24 | 14:32 | 明石グリーンリーフ |
| 25 | 14:41 | グループ・アリエット/仁川コール・アミチエ |
| 26 | 14:50 | アルムエコー |
| 27 | 14:59 | アンサンブル須磨 |
| 28 | 15:08 | 本山第二・エメラルドエコー |
| 29 | 15:17 | 麦の会 |
| 30 | 15:26 | おひさまコーラス |
| 31 | 15:35 | 女声合唱団「詩音」 |
| 32 | 15:44 | コーラス・レヴール |
| 15:53 | 休憩 10分 | |
| 33 | 16:03 | コール・アマービレ |
| 34 | 16:12 | 明舞女声コーラス |
| 35 | 16:21 | 女声合唱団宝塚ヴィオレット・エコ |
| 36 | 16:30 | こーろ・あろーどら |
| 37 | 16:39 | 女声合唱団エオリアン |
| 38 | 16:48 | KCクローバー |
| 39 | 16:57 | パラダイスQ |
| 40 | 17:06 | ヴェネルディ女声合唱団 |
| 41 | 17:15 | 女声合唱団クローバー・エコー |
| 42 | 17:24 | アルカンシェル |
| 43 | 17:33 | 武庫川女子大附属中高育友会コーロ・レガーロ |
| 44 | 17:42 | すずらんコーラス |
| 45 | 17:51 | 麻の実コーラス |
| 46 | 18:00 | 朝霧コーラス |
| 47 | 18:09 | 女声合唱団すばる |
| 48 | 18:18 | コーラ・ヴェロニカ |
| 18:27 | 選考委員退出 | |
| 49 | 18:29 | レ・サンカント |
| 50 | 18:37 | 県立明石西高校合唱部 |
| 51 | 18:45 | 県立松陽高校コーラス部 |
| 52 | 18:53 | 県立東播磨高校 |
| 53 | 19:01 | natural |
| 54 | 19:09 | グレイス・シンガーズ |
| 55 | 19:17 | Medieval Voice |
| 56 | 19:25 | Ensamble Porto |
| 57 | 19:33 | 親和女子大コーラス部 |
| 58 | 19:41 | 神戸大学アポロン |
| 59 | 19:49 | クレセント・ハーモニー |
| 60 | 19:57 | 神戸室内合唱団 |
| 20:05 | 代表発表・閉会あいさつ | |
| 20:15 | 終了 |
| 順 | 出演時間 | 出演団体名 |
|---|---|---|
| 10:00 | 開会あいさつ | |
| 1 | 10:06 | 六甲海の手合唱団 |
| 2 | 10:13 | 神戸土曜会合唱団 |
| 3 | 10:20 | 神戸女学院大学コーラス部 |
| 4 | 10:27 | 星陵高校PTA星が丘コーラス |
| 5 | 10:34 | とりあえずうたいます |
| 6 | 10:41 | アンサンブルSonoro |
| 7 | 10:48 | 六甲混声合唱団 |
| 8 | 10:55 | 甲南大学グリークラブOB甲陵会 |
| 9 | 11:02 | 武庫川女子大学コーラス部 |
| 10 | 11:09 | 神戸大学グリークラブ |
| 11 | 11:16 | 神戸市役所センター合唱団 須磨ニュータウン少年少女合唱団 |
| 12 | 11:25 | 伊丹市少年少女合唱団 |
| 13 | 11:32 | 女声合唱団コスモス |
| 14 | 11:39 | 神緑会男声合唱団 |
| 15 | 11:46 | 北須磨混声合唱団コールフレンド |
| 16 | 11:53 | Pastello |
| 17 | 12:00 | 混声いわぞの |
| 18 | 12:07 | KCユース・クローバー |
| 19 | 12:14 | 芦屋少年少女合唱団 |
| 20 | 12:21 | 県立夢前高校コーラス部 |
| 21 | 12:28 | コーロ・エスターテ |
| 22 | 12:35 | メンネルコール ‐好っきゃねん‐ |
| 23 | 12:42 | Aioi Sumire Singers |
| 24 | 12:49 | 豊岡南中学校合唱部 |
| 25 | 12:56 | 神戸市立長峰中学校コーラス部 |
| 26 | 13:03 | 神戸学院大学混声合唱団パンドラ |
| 27 | 13:10 | 兵庫県立香寺高校合唱部 |
| 28 | 13:17 | Shining☆stars |
| 29 | 13:24 | 兵庫県立加古川東高校合唱部 |
| 30 | 13:31 | 合唱団Microcosmos |
| 31 | 13:38 | 親和中学校コーラス部 |
| 32 | 13:45 | 女声合唱団オルテンシア |
| 33 | 13:52 | 合唱団Volare |
| 34 | 13:59 | 神戸市立鷹匠中学校合唱部 |
| 35 | 14:06 | 三田松聖高等学校コーラス部 |
| 36 | 14:13 | レックフラウエンコール |
| 37 | 14:20 | 神戸男声合唱団 |
| 38 | 14:27 | 混声合唱団コーロKSC |
| 39 | 14:34 | 県立八鹿高等学校音楽部 |
| 40 | 14:41 | 親和女子高等学校コーラス部 |
| 41 | 14:48 | soave |
| 42 | 14:55 | コールはるかぜ |
| 43 | 15:02 | 松蔭中高コーラス部 |
| 44 | 15:10 | 県立神戸高校合唱部 |
| 45 | 15:17 | 三菱電機葵合唱団 |
| 46 | 15:24 | 神戸松蔭女子学院コール・コスモス |
| 47 | 15:31 | 神戸少年少女合唱団アリス |
| 48 | 15:38 | 甲南女子中高コーラス部 |
| 49 | 15:45 | 神戸職場人合唱団 かがり火 |
| 50 | 15:52 | 女声合唱団セシリア |
| 51 | 15:59 | 武庫川女子大学附属中学校コーラス部 |
| 52 | 16:06 | 県立姫路南高校コーラス部 |
| 53 | 16:13 | 県立長田高校音楽部 |
| 54 | 16:20 | 合唱団La・Lu・La |
| 55 | 16:27 | 女声コーラス「真澄鏡」 |
| 56 | 16:34 | 神戸大学附属住吉中学校・ 神戸大学附属中等教育学校コーラス部 |
| 57 | 16:41 | Neue Natur |
| 58 | 16:48 | 神戸女子大学コーラス部 |
| 59 | 16:55 | コーロ・ヒガシオン |
| 60 | 17:02 | コール・アルファ |
| 61 | 17:09 | 女声アンサンブル Cest La vie |
| 62 | 17:16 | 神戸中央合唱団 |
| 63 | 17:23 | 西神戸混声合唱団 |
| 64 | 17:30 | 関西学院高等部グリークラブ |
| 65 | 17:37 | 合唱団Vivo |
| 66 | 17:44 | 混声合唱団Neue Kammer Chor |
| 67 | 17:51 | 室内合唱団アンサンブル・へーメルス |
| 68 | 17:58 | 女声アンサンブル ヴォア・セレステ |
| 69 | 18:05 | 武庫川女子大学附属高等学校コーラス部 |
| 70 | 18:12 | 甲南大学文化会グリークラブ |
| 71 | 18:19 | Aqua Pure |
| 72 | 18:26 | 男声合唱団 銀河 |
| 73 | 18:33 | 神戸大学混声合唱団エルデ |
| 74 | 18:40 | 合唱団ボイスフィールド |
| 75 | 18:47 | 混声合唱団はもーるKOBE |
| 76 | 18:54 | 混声合唱団Parsley |
| 77 | 19:01 | 関西学院大学混声合唱団エゴラド |
| 78 | 19:08 | 神戸フロイデ合唱団 |
| 19:17 | 閉会あいさつ | |
| 19:27 | 終演 |
兵庫県合唱連盟事務局 078-360-0015
事務取扱 月・木 13:00~17:00